
Cette section dresse une cartographie des usages de l’IA par canal et levier marketing. Elle permet d’identifier où l’intelligence artificielle est déjà bien implantée, où elle est en phase de test, et où elle reste marginale.
Échelle d’adoption utilisée :
Levier marketing | ⏺ Non utilisé | 🔄 En test | ✅ Usage régulier | ⭐️ Central |
---|---|---|---|---|
Rédaction de contenu (blog, landing…) | 5% | 18% | 53% | 24% |
SEO & optimisation sémantique | 9% | 27% | 45% | 19% |
Emailing / campagnes CRM | 11% | 25% | 46% | 18% |
Création de visuels marketing | 13% | 22% | 43% | 22% |
Réseaux sociaux | 14% | 31% | 40% | 15% |
Paid Ads / gestion publicitaire | 26% | 28% | 31% | 15% |
Scoring & segmentation de leads | 18% | 34% | 36% | 12% |
Personnalisation des parcours | 27% | 29% | 31% | 13% |
Chatbots et agents conversationnels | 38% | 26% | 24% | 12% |
Analyse prédictive / dashboards augmentés | 33% | 31% | 27% | 9% |
Génération de prompts marketing | 44% | 28% | 21% | 7% |
Clustering / création de personas IA | 51% | 25% | 18% | 6% |
Lecture croisée : ce qu’il faut retenir
Contenu, SEO et CRM sont les leviers les plus matures : plus de 40% d’usage régulier.
L’analyse avancée et le clustering client restent encore peu adoptés, malgré leur potentiel stratégique.
Les usages IA sont souvent opérationnels, mais l’intégration stratégique (niveau ⭐️) progresse, notamment sur les contenus et la gestion publicitaire.
Zoom sur les leaders IA
Parmi les répondants les plus avancés (ceux déclarant 5 usages réguliers ou +), on retrouve :
Des équipes structurées avec des outils IA natifs (notamment dans le SaaS, les agences, et le retail e-commerce)
Une forte culture test & learn, avec des workflows semi-automatisés
Un lien étroit entre IA marketing et pilotage par la donnée (dashboard, intent data, ROI)